০১ নং ভূরুলিয়া ইউনিয়নে ফেয়ার প্রাইজের নামের তালিকা নিনেন্ম পদ্রত্ত হইল।
২০১৬ অর্থ বছরে রেশন কার্ডের তালিকা ওয়ার্ড নং ০১
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | আব্দুল হামিদ | মৃত জনাব আলী | চকনিত্যানন্দপুর | ০১ |
০২ | ছকিনা খাতুন | ওমার ফারম্নক | ’’ | ’’ |
০৩ | মোছা: সাজু | হামিদ গাজী | ’’ | ’’ |
০৪ | মোছা: বিলকিচ | জং আজিবার | ’’ | ’’ |
০৫ | এমত্মাজ আলী | ঠান্ডা গাজী | ’’ | ’’ |
০৬ | মোছা: সুফিয়া খাতুন | আনছার আলী | ’’ | ’’ |
০৭ | মো: মুজিবার রহমান | মো: এমান আলী | ’’ | ’’ |
০৮ | আলমগীর হোসেন | মৃত আব্দুর রশিদ | মাজাট | ’’ |
০৯ | মোকছেদ আলী | মৃত এছাক শেখ | ’’ | ’’ |
১০ | বিলস্নাল হোসেন | গফ্ফার গাজী | ’’ | ’’ |
১১ | রওশানারা | মোরসালিন | ’’ | ’’ |
১২ | এয়াছিন আলী | আব্দুল হামিদ শেখ | ’’ | ’’ |
১৩ | জলুরা খাতুন | আব্দুর রশিদ মোড়ল | ’’ | ’’ |
১৪ | মো: করিম | মোজাফ্ফার শেখ | ’’ | ’’ |
১৫ | আ: বারী শেখ | মৃত আমীর শেখ | ’’ | ’’ |
১৬ | ইদ্রিস আলী | আমীর আলী | ’’ | ’’ |
১৭ | আম্বিয়া বিবি | মিয়ারাজ হোসেন | ’’ | ’’ |
১৮ | আ: মাজেদ | মৃত লালচাদ সরদার | ’’ | ’’ |
১৯ | রেবেকা সুলতানা | নজরম্নল ইসলঅম | ’’ | ’’ |
২০ | বাবু গাজী | মৃত কোমর উদ্দিন গাজী | ’’ | ’’ |
২১ | লুৎফার রহমান | ’’ | ’’ | ’’ |
২২ | মো: মোশারাফ | মুনছুর শেখ | ’’ | ’’ |
২৩ | আ: সামাদ | আরশাদ আলী | ’’ | ’’ |
২৪ | হারম্ননার রশিদ | জবেদ আলী | ’’ | ’’ |
২৫ | আলাউদ্দিন | জবেদ আলী | ’’ | ’’ |
২৬ | মুনজিরা | আব্দুলস্না শেখ | ’’ | ’’ |
২৭ | আমজাদ হোসেন | মোসলেম শেখ | ’’ | ’’ |
২৮ | আনোয়ারা বেগম | জয়নাল শেখ | ’’ | ’’ |
২৯ | জুলফিকার | বাহাদুর শেখ | ’’ | ’’ |
৩০ | রবিউল ইসলাম | আ: রহমান গাজী | ’’ | ’’ |
৩১ | আরমান শেখ | এমত্মাজ আলী | ’’ | ’’ |
৩২ | আকতার গাজী | সামছুর রহমান | ’’ | ’’ |
৩৩ | আ: হামিদ | জুম্মান শেখ | ’’ | ’’ |
৩৪ | জহুর আলী শেখ | বাসের শেখ | ’’ | ’’ |
৩৫ | আবুল শেখ | ছাকাত আলী | ’’ | ’’ |
৩৬ | আজিজুল শেখ | বাহার শেখ | ’’ | ’’ |
৩৭ | শীহদুলা্য | সোনাউলস্নাহ | ’’ | ’’ |
৩৮ | জাহvাঙ্গর কবীর | জিনতুলস্নাহ সরদার | ’’ | ’’ |
৩৯ | ছামসুর নাহার | সামছহর সরদার | ’’ | ’’ |
৪০ | আবুল কালাম | আমীল আলী সরদার | ’’ | ’’ |
৪১ | গনী গাজী | মিরালী | ’’ | ’’ |
৪২ | বাহার আলী | মোনতেজ সরদার | ’’ | ’’ |
৪৩ | গোলাম মোসত্মফা | আ: মাজেদ | ’’ | ’’ |
৪৪ | আকবার শেখ | বাবর আলী | ’’ | ’’ |
৪৫ | আলমগীল মোড়ল | নুরালী | ’’ | ’’ |
৪৬ | জেহের আলী | মোনতেজ সরদার | ’’ | ’’ |
৪৭ | জুববার সরদার | মান্দার সরদার | ’’ | ’’ |
৪৮ | রাবেয়া খাতুন | আজগার গাইন | ’’ | ’’ |
৪৯ | রিজিয়া | মোশারাফ | ’’ | ’’ |
৫০ | মোসত্মফা শেখ | এছহাক শেখ | ’’ | ’’ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
৫১ | শফিকুল ইসলাম | ছাকাত আলী | মাজাট | ০১ |
৫২ | হারম্ননার রশিদ | জহিরম্নদ্দিন | ’’ | ’’ |
৫৩ | মজিদ গাজী | মিরালী গাজী | ’’ | ’’ |
৫৪ | আবু বক্কার সিদ্দীক | ফুলমাহমুদ গাজী | অনমত্মপুর | ’’ |
৫৫ | আব্দুর রশিদ | নুর ইসলাম | ’’ | ’’ |
৫৬ | ইছাক গাজী | শরবত গাজী | ’’ | ’’ |
৫৭ | ইব্রাহিম হোসেন | জোবাহার গাজী | ’’ | ’’ |
৫৮ | শাহাদৎ হোসেন | ওসমান আলী | ’’ | ’’ |
৫৯ | মমতাজ খাতুন | হযরত আলী | ’’ | ’’ |
৬০ | সালমা খাতুন | সরবত আলী | ’’ | ’’ |
৬১ | ছকিনা খাতুন | জিয়াদ গাজী | ’’ | ’’ |
৬২ | মোমেনা | জোবাহার | ’’ | ’’ |
৬৩ | শাহানারা পারভীন | আ: রাজ্জাক | ’’ | ’’ |
৬৪ | শহিদুল ইসলাম | নুরম্নল হক ঢালী | ’’ | ’’ |
৬৫ | সাবিনা খাতুন | ইউনুছ আলী | ’’ | ’’ |
৬৬ | আছিয়া | বাবলু রহমান | ’’ | ’’ |
৬৭ | নুর আলী সরদার | সোনাই সরদার | ’’ | ’’ |
৬৮ | রাবেয়া বেগম | করিম গাজী | ’’ | ’’ |
৬৯ | ভানু বিবি | ছবির উদ্দিন | ’’ | ’’ |
৭০ | আসাফহর | আ: গনি সরদার | ’’ | ’’ |
৭১ | আলকাচ | মজিদ গাজী | ’’ | ’’ |
৭২ | আ: ওহেদ | আলী গাজী | ’’ | ’’ |
৭৩ | মাছেদুল ইসলাম | ছামছহদ্দিন সরদার | ’’ | ’’ |
৭৪ | আ: গফুর | আলী মলিস্নক | ’’ | ’’ |
৭৫ | শাহানারা | কুদ্দুস মোড়ল | ’’ | ’’ |
৭৬ | মুসলিমা বেগম | নুর মোহাম্মাদ | ’’ | ’’ |
৭৭ | ফজলু সরদার | মাজেদ গাজী | ’’ | ’’ |
৭৮ | মোরশেদ গাজী | এমান গাজী | ’’ | ’’ |
৭৯ | নারগিস | আনারম্নল | ’’ | ’’ |
৮০ | আবু বক্কার গাজী | সিকদার গাজী | ’’ | ’’ |
৮১ | আবুল কাশে | দিনো ঢালী | ’’ | ’’ |
৮২ | সিদ্দিক সরদার | ছফেদ আলী | ’’ | ’’ |
৮৩ | নজরম্নল ইসলাম | কাশেম সরদার | ’’ | ’’ |
৮৪ | ইউনুস আলী | আসছঅর সরদার | ’’ | ’’ |
৮৫ | আয়ুব আলী | দাউদ আলী | ’’ | ’’ |
৮৬ | ছকিনা বিবি | মৃত অহেদ | ’’ | ’’ |
৮৭ | সাত্তার | মান্দার গাজী | ’’ | ’’ |
৮৮ | বাক্কার গাজী | ’’ | ’’ | ’’ |
৮৯ | মিজান | ছুন্নত আলী | ’’ | ’’ |
৯০ | ইসমাইল | ফেরাজতুলস্নাহ | ’’ | ’’ |
৯১ | কাদের | আতিয়ার রহমান | ’’ | ’’ |
৯২ | কেরামত আলী | জয়নুদ্দিন | ’’ | ’’ |
৯৩ | হাজের আলী | বরকত উলস্নাহ | ’’ | ’’ |
৯৪ | হালিম | মুজিবার | ’’ | ’’ |
৯৫ | সালেহা | ছাত্তার | ’’ | ’’ |
৯৬ | হাশেম | আরশাদ | ’’ | ’’ |
৯৭ | জলিল গাজী | আহম্মাদ গাজী | ’’ | ’’ |
৯৮ | হামিদ | বখতিয়ার | ’’ | ’’ |
৯৯ | শফিকুল | জিয়াদ গাজী | ’’ | ’’ |
১০০ | আ: ওহাব | আবু মুনছর | ’’ | ’’ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১০১ | শফিকুল | এশার আলী | অনমত্মপুর | ০১ |
১০২ | জয়নাল | কছিমুদ্দিন | ’’ | ’’ |
১০৩ | নাজমা | হাফিজুর রহমান | ’’ | ’’ |
১০৪ | আ: রহিম | কাছেদ আলী | চালিতাঘাটা | ’’ |
১০৫ | মোছা: রাশিদা | নুর আলী গাজী | ’’ | ’’ |
১০৬ | মোছা: ফাতেমা | শহিদ গাজী | ’’ | ’’ |
১০৭ | আবু বক্কার গাজী | মো; জববার গাজী | ’’ | ’’ |
১০৮ | মো: হামিদ | আমির আলী সরদার | ’’ | ’’ |
১০৯ | আ: মোহাম্মদ আলী | ছানাউলস্নাহ | ’’ | ’’ |
১১০ | মো: আ: রশিদ | বাছতুলস্নাহ | ’’ | ’’ |
১১১ | সুবাহান সরদার | মো এমান আলী | ’’ | ’’ |
১১২ | শফিকুল ইসলাম | গোলাম রহমান | ’’ | ’’ |
১১৩ | আ: রউফ সরদার | বাছতুলস্নাহ সরদার | ’’ | ’’ |
১১৪ | জাহানারা খাতুন | জুববার গাজী | ’’ | ’’ |
১১৫ | মনোয়ারা খাতুন | জং মান্দার | ’’ | ’’ |
১১৬ | অজিদ আলী | ইমান আলী | ’’ | ’’ |
১১৭ | আছিয়া | আলাউদ্দিন গাজী | ’’ | ’’ |
১১৮ | গফুর গাজী | আফছার আলী | ’’ | ’’ |
১১৯ | আফছার আলী | মফেজ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
১২০ | আমজাদ | মোফাজ্জেল গাজী | ’’ | ’’ |
১২১ | আবুল হোসেন | ’’ | ’’ | ’’ |
১২২ | শহিদুল ইসলাম | আমির সরদার | ’’ | ’’ |
১২৩ | নুর জাহান | সুলতান মোড়ল | ’’ | ’’ |
১২৪ | অহেদ মোড়ল | বাহার আলী | ’’ | ’’ |
১২৫ | আমেনা | জিয়াদ আলী | ’’ | ’’ |
১২৬ | হাফিজুর রহমান | আমজিয়ার গাইন | ’’ | ’’ |
১২৭ | আমিনুর | মোহাম্মাদ আলী | ’’ | ’’ |
১২৮ | শাহিনুর রহমান | সোহারাব মোড়ল | ’’ | ’’ |
১২৯ | সাবিনা | ফজের আলী | ’’ | ’’ |
১৩০ | আ: জববার | ছফেদ আলী | ’’ | ’’ |
১৩১ | কেনা গাজী | গফুর গাজী | ’’ | ’’ |
১৩২ | সোহারাব আলী | মোসলেম | ’’ | ’’ |
১৩৩ | আজিবার গাজী | মহাতাব গাজী | ’’ | ’’ |
১৩৪ | রফিকুল ইসলাম | সাকাত আলী | ’’ | ’’ |
১৩৫ | হোসেন আলী | জুববার মোড়ল | ’’ | ’’ |
১৩৬ | মারম্নফা | শাহিনুর রহমান | ’’ | ’’ |
১৩৭ | শওকাত আলী | কঝিমুদ্দিন ফালী | ’’ | ’’ |
১৩৮ | শফিকুল | মোহাম্মাদ গাজী | ’’ | ’’ |
১৩৯ | আবু বক্কার সিদ্দিক | লুৎফার রহমান | ’’ | ’’ |
১৪০ | বেবি সুলতানা | গণি গাজী | ’’ | ’’ |
১৪১ | জরিনা বিবি | জিয়াদ আলী শেখ | ’’ | ’’ |
১৪২ | নুরজ্জামান | মোহাম্মাদ আলী | ’’ | ’’ |
১৪৩ | মুনজিরা | শফিকুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
১৪৪ | আবুল কালাম | আবু বক্কার গাজী | ’’ | ’’ |
১৪৫ | মজিদ | মোনতেজ | ’’ | ’’ |
১৪৬ | আশরাফুল হোসেন | জববার | ’’ | ’’ |
১৪৭ | রউফ গাজী | জবেদ আলী গাজী | ’’ | ’’ |
১৪৮ | রেজাউল করিম | ছাকাত আলী | ’’ | ’’ |
১৪৯ | শহিদুল ইসলাম | সামছহদ্দিন | ’’ | ’’ |
১৫০ | মরিয়ম | আহাদ আলী | ’’ | ’’ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১৫১ | জনুরা বিবি | মোহাম্মাদ আলী | চালিতাঘাটা | ০১ |
১৫২ | তাসলিমা খাতুন | জলুর আলী গাজী | ’’ | ’’ |
১৫৩ | আবু হোসেন | জববার আলী | ’’ | ’’ |
১৫৪ | মোছা: আয়মান বিবি | মাজেদ ঢালী | ’’ | ’’ |
১৫৫ | কাশেম সরদার | নুর আলী | ’’ | ’’ |
১৫৬ | রমজান আলী | শাহাজান সরদার | ’’ | ’’ |
১৫৭ | আহম্মাদ আলী | মৃত সাবাদ আলী | ’’ | ’’ |
১৫৮ | আবদুলস্না | জলূর আলী | ’’ | ’’ |
১৫৯ | ছামছহর মোড়ল | সোনু মোড়ল | ’’ | ’’ |
১৬০ | আ: গফ্ফার | অমেদ আলী | ’’ | ’’ |
১৬১ | শাহাদাৎ | আত্তাপ গাজী | ’’ | ’’ |
১৬২ | আব্দুল হামিদ | অমেদ আলী | ’’ | ’’ |
১৬৩ | গোলাম মোসত্মফা | সুলতান মোড়ল | ’’ | ’’ |
১৬৪ | জলূর আলী | মির আলী | ’’ | ’’ |
১৬৫ | জাহানারা খাতুন | ছফেদ আলী | ’’ | ’’ |
১৬৬ | মহিবুলস্নাহ | জলুর আলী | ’’ | ’’ |
১৬৭ | নুর আলী গাজী | জবেদ আলী গাজী | ’’ | ’’ |
১৬৮ | শাকিলা | আরজান আলী | ’’ | ’’ |
১৬৯ | সামছহর মোড়ল | সুনো মোড়ল | ’’ | ’’ |
১৭০ | অমেত্ত গুলাল | জহির মিয়া | ’’ | ’’ |
১৭১ | সামেলা | ফজের আলী | ’’ | ’’ |
১৭২ | ফিরোজা | জেহের আলী | ’’ | ’’ |
১৭৩ | আলেয়া খাতুন | নুর্আলী | ’’ | ’’ |
১৭৪ | ছাত্তার গাজী | মাদার গাজী | অনমত্মপুর | ’’ |
১৭৫ | হাফিজুল | মজিদ | ’’ | ’’ |
১৭৬ | সাইফহজ্জামান | জহুরম্নল হক | ’’ | ’’ |
১৭৭ | নজিবার | আহাদুলস্নাহ শেখ | মাজাট | ’’ |
১৭৮ | মেজবা | কেনা গাজী | অনমত্মপুর | ’’ |
১৭৯ | শওকাত ঢালী | সোনা ঢালী | চালিতাঘাটা | ’’ |
১৮০ | ছলেমান | জুববার | অনমত্মপুর | ’’ |
১৮১ | শরিফুল | আলাউদ্দিন | ’’ | ’’ |
১৮২ | নজরম্নল ইসলাম | ’’ | ’’ | ’’ |
১৮৩ | রাশিদা | ছুন্নত আলী | ’’ | ’’ |
১৮৪ | মেছের আলী | বাচা গাজী | ’’ | ’’ |
১৮৫ | রেকজান | নজরম্নল | ’’ | ’’ |
১৮৬ | আলম | তালেব গাজী | ’’ | ’’ |
১৮৭ | ইবরান | হামিজুদ্দিন | ’’ | ’’ |
১৮৮ | রিপন | রাশেদ মোড়ল | ’’ | ’’ |
১৮৯ | সবুজ | কেনা | ’’ | ’’ |
১৯০ | জহুর গাজী | সুন্নত গজী | দরগাহপুর | ’’ |
১৯১ | মোরশেদ গাজী | সুলতান গাজী | ’’ | ’’ |
১৯২ | মোরশেদ সরদার | আক্কাস আলী | ’’ | ’’ |
১৯৩ | ছফেদ আলী | জবেদ আলী | ’’ | ’’ |
১৯৪ | অহেদুর | আব্দুলস্না সরদার | ’’ | ’’ |
১৯৫ | ইউনিুচ আলী | আব্দুলস্না সরদার | ’’ | ’’ |
১৯৬ | ফজলূ গাজী | একোববার গাজী | ’’ | ’’ |
১৯৭ | ছফেদ্আলী | আরশাদ সরদার | ’’ | ’’ |
১৯৮ | তাসলিমা | আ: রহমান | ’’ | ’’ |
১৯৯ | ফজের আলী | গোলাম মোড়ল | ’’ | ’’ |
২০০ | রোকেয়া | আজিজ সরদার | ’’ | ’’ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
২০১ | আমেনা | মাহমুদ | দরগাহপুর | ০১ |
২০২ | হোসেন আলী | জুববার মোড়ল | ’’ | ’’ |
২০৩ | খাদিজা | মোশারাফ হোসেন | ’’ | ’’ |
২০৪ | রম্নহুল আমিন | তোফাজ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
২০৫ | তাহের গাজী | মানাউলস্নাহ গাজী | ’’ | ’’ |
২০৬ | ছামিউল ইসলাম | তোফাজ্জেল | ’’ | ’’ |
২০৭ | কদবানু | আবু তালেব | ’’ | ’’ |
২০৮ | নজরম্নল | তোফাজুদ্দিন গাজী | ’’ | ’’ |
২০৯ | সায়ফুল ইসলাম | খবির গাজী | ’’ | ’’ |
২১০ | সামছরর | মৃত সৈয়েদ সরদার | ’’ | ’’ |
২০১৬ অর্থ বছরে রেশন কার্ডের তালিকা ওয়ার্ড নং ০৪
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মো: রনি মিয়া | নানা সিদ্দিক | কাটিবারহল | ০৩ |
০২ | আ: আজিজ | মো: রম্নস্ত্তম আলী | ’’ | ’’ |
০৩ | মো আনারম্নল | মো: কুরবান |
| ’’ |
০৪ | মোছা: নুরজাহান | সাইদুর রহমান |
| ’’ |
০৫ | মো: আব্দুস ছাত্তার | মো: সামছহদ্দিন |
| ’’ |
০৬ | মোজাফ্ফার গাইন | ছমির উদ্দিন |
| ’’ |
০৭ | আরিজুল ইসলাম | মৃত অনাহার আলী |
| ’’ |
০৮ | সুবাহান শেখ | অজেদ মিয়া |
| ’’ |
০৯ | ফিরোজ আলী | জুববার আলী |
| ’’ |
১০ | মিজানুর রহমান | এমত্মাজ আলী |
| ’’ |
১১ | আবু সাইদ | এমত্মাজ আলী |
| ’’ |
১২ | আরিফুল ইসলঅম | মো আহাদ আলী |
| ’’ |
১৩ | মো: রম্নস্ত্তম আলী | শাহামত আলী |
| ’’ |
১৪ | রেজাউল ইসলাম | মাজেদ মোড়ল |
| ’’ |
১৫ | শওকাত আলী | মো: মোহাম্মাদ আলী |
| ’’ |
১৬ | নুরম্নজ্জামান | মো: মোহর আলী |
| ’’ |
১৭ | ইয়াছিন | খুরশিদ মোড়ল |
| ’’ |
১৮ | ফরিদ সরদার | সেকেন্দার |
| ’’ |
১৯ | মহিউদ্দিন | সোনা শেখ |
| ’’ |
২০ | মোছফুল নেছা | শাহাদৎ |
| ’’ |
২১ | মোকছেদ গাইন | কাছের গাইন |
| ’’ |
২২ | মো: জলিল | তাহের উদ্দিন |
| ’’ |
২৩ | ইব্রাহিম খলিল | কাদের |
| ’’ |
২৪ | আশারাফ | আনছার আলী |
| ’’ |
২৫ | শহিদুল ইসলাম | আহম্মাদ আলী |
| ’’ |
২৬ | এমান আলী | সামছুর রহমান |
| ’’ |
২৭ | রাকিবুল | অহেত কাগুচী |
| ’’ |
২৮ | আকবার হোসেন | আমানা আলী |
| ’’ |
২৯ | রউফ মোড়ল | খুরশিদ আলী |
| ’’ |
৩০ | জেহের আলী | শঅহাদাৎ শেখ |
| ’’ |
৩১ | শোকর আলী | আরশাদ আলী |
| ’’ |
৩২ | আহমদুলস্না | কারী আকবর |
| ’’ |
৩৩ | রাজ্জাক | বাহার আলী |
| ’’ |
৩৪ | ছালমা পারভিন | নূও আলী |
| ’’ |
৩৫ | সাইফুল | অনাহার |
| ’’ |
৩৬ | আমিনুর | রম্নস্ত্তম মোড়ল |
| ’’ |
৩৭ | রফিকুল | আজেত আলী |
| ’’ |
৩৮ | আদম আলী | ইজাহার আলী |
| ’’ |
৩৯ | রকিব গাইন | রউফ গাইন |
| ’’ |
৪০& | শফি শেখ | আরশাদ আরী |
| ’’ |
৪১ | হাচিব গাইন | রউফ গাইন |
| ’’ |
৪২ | কবীর গাইন | ইছরা গাইন |
| ’’ |
৪৩ | আয়তার | আনছার খা |
| ’’ |
৪৪ | ওহিদুল | সুরা আহম্মদ |
| ’’ |
৪৫ | করিম গাইন | রজো গাইন |
| ’’ |
৪৬ | ইমান গাইন | বেলাত গাইন |
| ’’ |
৪৭ | হবি | খালেক মিস্ত্রী |
| ’’ |
৪৮ | আফসানা | রম্নস্ত্তম শেখ |
| ’’ |
৪৯ | সাইয়ুদর খাঁ | জনাব খাঁ |
| ’’ |
৫০ | আসলাম | নুর মোহাম্মাদ |
| ’’ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
৫১ | মো: মেজান | বাবু মোলস্না | কাটিবারহল | ০৩ |
৫২ | হাবিবুর | আকছেদ আলী | ’’ | ’’ |
৫৩ | শওকাত শেখ | নেজামউদ্দিন |
| ’’ |
৫৪ | আফসার আলী | বাছের উদ্দিন |
| ’’ |
৫৫ | জাহাঙ্গির | খলিল গাজী |
| ’’ |
৫৬ | শাহাদাৎ কাগুচী | আরিজুল |
| ’’ |
৫৭ | সুমন শেখ | মুছা শেখ |
| ’’ |
৫৮ | শাহাজান | কামাল শেখ |
| ’’ |
৫৯ | আজিয়ার রহমান | জুববার |
| ’’ |
৬০ | মোছা নাজমা খাতুন | মো: মোসত্মফা |
| ’’ |
৬১ | আরশাদ মিস্ত্রী | সামছুর রহমান |
| ’’ |
৬২ | আ: আজিজ | মনতেজ মোলস্না |
| ’’ |
৬৩ | মো: নজরম্নল | কাতের খাঁ |
| ’’ |
৬৪ | মো: ফজলূ | জহুর আলী |
| ’’ |
৬৫ | মো:ওলি | মো; কিনু |
| ’’ |
৬৬ |
|
|
| ’’ |
৬৭ |
|
|
| ’’ |
৬৮ |
|
|
| ’’ |
৬৯ |
|
|
| ’’ |
৭০ |
|
|
| ’’ |
৭১ |
|
|
| ’’ |
৭২ |
|
|
| ’’ |
৭৩ |
|
|
| ’’ |
৭৪ |
|
|
| ’’ |
৭৫ |
|
|
| ’’ |
৭৬ |
|
|
| ’’ |
৭৭ |
|
|
| ’’ |
৭৮ |
|
|
| ’’ |
৭৯ |
|
|
| ’’ |
৮০ |
|
|
| ’’ |
৮১ |
|
|
| ’’ |
৮২ |
|
|
| ’’ |
৮৩ |
|
|
| ’’ |
৮৪ |
|
|
| ’’ |
৮৫ |
|
|
| ’’ |
৮৬ |
|
|
| ’’ |
৮৭ |
|
|
| ’’ |
৮৮ |
|
|
| ’’ |
৮৯ |
|
|
| ’’ |
৯০ |
|
|
| ’’ |
৯১ |
|
|
| ’’ |
৯২ |
|
|
| ’’ |
৯৩ |
|
|
| ’’ |
৯৪ |
|
|
| ’’ |
৯৫ |
|
|
| ’’ |
৯৬ |
|
|
| ’’ |
৯৭ |
|
|
| ’’ |
৯৮ |
|
|
| ’’ |
৯৯ |
|
|
| ’’ |
১০০ |
|
|
| ’’ |
২০১৬ অর্থ বছরে রেশন কার্ডের তালিকা ওয়ার্ড নং ০৪
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | ভূপেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী | কৃষ্টপদ মিস্ত্রী | শিরাজপুর | ০৪ |
০২ | চঞ্চল মিস্ত্রী | ’’ | ’’ | ’’ |
০৩ | ভূষন চন্দ্র | হাজারী লাল | ’’ | ’’ |
০৪ | অম্বিকাচরন | গোলক মিস্ত্রী | ’’ | ’’ |
০৫ | মঙ্গল চন্দ্র | মৃত বলাই | ’’ | ’’ |
০৬ | রবীন্দ্রনাথ | ভোলানাথ | ’’ | ’’ |
০৭ | ছালেহ উদ্দিন | হয়াত আলী | ’’ | ’’ |
০৮ | ইসমাইল | জবেদ আলী | ’’ | ’’ |
০৯ | রেশমা পারভীন | মোশারফ হোসেন | ’’ | ’’ |
১০ | শামিম রেজ | মৃত জবেদ আহমেদ | ’’ | ’’ |
১১ | গোলাম মহাজন | খোদাবক্স | ’’ | ’’ |
১২ | আ: সামাদ | গোলাম মহাজান | ’’ | ’’ |
১৩ | আ: গফ্ফার | হানিফ মহাজন | ’’ | ’’ |
১৪ | মো: মামুন | আজিজ শেখ | ’’ | ’’ |
১৫ | মাহাবুব ওসমান | গনি গাজী | ’’ | ’’ |
১৬ | মো: হারম্ননর | আবুল বাশার | ’’ | ’’ |
১৭ | আ: কাদের | মোহাম্মাদ গাজী | ’’ | ’’ |
১৮ | ইউছুপ আলী | গোলাম মহাজন | ’’ | ’’ |
১৯ | আশরাফ | গোলাম মোসত্মফা | ’’ | ’’ |
২০ | ছাকাত আলী | আবদুল মোলস্না | ’’ | ’’ |
২১ | রেওয়াজ | মৃত অহেদ জোয়ারদার | ’’ | ’’ |
২২ | রবিউল | মুজিবার রহমান | ’’ | ’’ |
২৩ | ছাকাত হোসেন | ওহাব আলী | ’’ | ’’ |
২৪ | ফিরোজ | রববানী গাজী | ’’ | ’’ |
২৫ | শাহাদাৎ হোসেন | মৃত মোনতেজ গাজী | ’’ | ’’ |
২৬ | ফিরোজা | মফিজ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
২৭ | আ: ছাত্তার | কাশেম গাজী | ’’ | ’’ |
২৮ | রম্নবিউল | আহম্মাদ গাজী | ’’ | ’’ |
২৯ | এসকেন্দার | মৃত আব্দুল মজিদ | ’’ | ’’ |
৩০ | নাছির | আলী নেওয়াজ | ’’ | ’’ |
৩১ | হাফিজা খাতুন | আব্দুলস্নাহ | ’’ | ’’ |
৩২ | রাশিদুল ইসলাম | জেহের আলী গাজী | ’’ | ’’ |
৩৩ | আতিয়ার রহমান | সোহারাব সরদার | ’’ | ’’ |
৩৪ | রেজাউল | ছফি সরদার | ’’ | ’’ |
৩৫ | মোত্তালিব হোসেন | আ: মান্নান গাজী | ’’ | ’’ |
৩৬ | রোকেয়া | আব্দুল মোমিন | ’’ | ’’ |
৩৭ | লিটন | আ: জুববার | ’’ | ’’ |
৩৮ | অহেদুর রহমান | এফাজ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
৩৯ | মাছহম বিলস্নাহ | আ: মান্নান | ’’ | ’’ |
৪০ | আ: রশিদ | আরশাদ গাজী | ’’ | ’’ |
৪১ | রমজান আলী | মোহাম্মাদ গাজী | ’’ | ’’ |
৪২ | আলাউদ্দিন | হয়াত আলী | ’’ | ’’ |
৪৩ | আজমিরা | আনার হোসেন | ’’ | ’’ |
৪৪ | আবু তাহের | মৃত রজব আলী | ’’ | ’’ |
৪৫ | শিরাজুল | বিশে গাজী | ’’ | ’’ |
৪৬ | আনজুরা | আ: রশিদ | ’’ | ’’ |
৪৭ | মো: রফি | মুজিবার রহমান | ’’ | ’’ |
৪৮ | মিজানুর রহমান | মুত রহিম গাজী | ’’ | ’’ |
৪৯ | আ: হামিদ | গোলাম মহাজন | ’’ | ’’ |
৫০ | গোলাম বারী | জামির গাজী | ’’ | ’’ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
৫১ | ফিরোজ হোসেন | আ: রশিদ সরদার | ধাপুয়ারচক | ০৪ |
৫২ | রাশিদুল | মৃত জববার | ’’ | ’’ |
৫৩ | জাহাঙ্গির কবীর | এরফান সরদার | ’’ | ’’ |
৫৪ | আমজাদ হোসেন | গোরাই সরদার | ’’ | ’’ |
৫৫ | মিজানুর রহমান | আ রহিম গাজী | ’’ | ’’ |
৫৬ | আ রউফ | মুনছুর সরদার | ’’ | ’’ |
৫৭ | শফিকুল | কালঅম সরদার | ’’ | ’’ |
৫৮ | হাফিজুর | লূৎফার সরদার | ’’ | ’’ |
৫৯ | আমির আলী | আ: রশিদ সরদার | ’’ | ’’ |
৬০ | ছাত্তার আলী | ছামছুর আলী | ’’ | ’’ |
৬১ | পিয়ার আলী | আবুল হোসেন | ’’ | ’’ |
৬২ | আ: জলিল | মুনছুর সরদার | ’’ | ’’ |
৬৩ | মিজানুর | লবাব্দী গাইন | ’’ | ’’ |
৬৪ | আদম আলী | আছার গাইন | ’’ | ’’ |
৬৫ | আলমগীর | আ: রহিম | ’’ | ’’ |
৬৬ | মহসিন | মৃত ছলিম গাজী | ’’ | ’’ |
৬৭ | আ: আজিজ | সুলতান গাজি | ’’ | ’’ |
