চেয়ারম্যানের কার্যালয়
০১ নং ভূররম্নলিয়া ইউনিয়ন পষিদ
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ভিজিডি কর্ম সূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুঢ়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-১৮
ইউনিয়ন : ভূরম্নলিয়া উপজেলা: শ্যামনগর জেলা: সাতক্ষীরা
:
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | মোছা: ছকিনা খাতুন | ৩৫ | স্বামী: মো: ওমর ফারম্নক | ০৩ | ০১ | চকনিত্যানন্দপুর |
|
|
০২ | মোছা: ফরিদা | ৩০ | স্বামী বাবুল মোড়ল | ০৫ | ০১ | চালিতাঘাটা |
|
|
০৩ | মোছা: হামিদা খাতুন | ৩২ | স্বামী: মো: জহুর আলী | ০৫ | ০১ | মাজাট |
|
|
০৪ | মোছা: ছালমা খাতুন | ২৫ | স্বামী: মো: আব্দুল মোমিন | ০৫ | ০১ | মাজাট |
|
|
০৫ | মোছা: মঞ্জুরা খাতুন | ২৫ | স্বামী: মো: জহুর আলী | ০৫ | ০১ | মাজাট |
|
|
০৬ | মোছা: আরিফা খাতুন | ২৪ | স্বামী: আ: মোমিন | ০৫ | ০১ | অনমত্মপুর |
|
|
০৭ | মোছা: আয়শা আক্তার | ৪২ | স্বামী: মো: মাহফহজ বিলস্না | ০৬ | ০১ | অনমত্মপুর |
|
|
০৮ | মোছা: ছালমা | ৩২ | পিতা: সরবত আলী | ০২ | ০১ | অনমত্মপুর |
|
|
০৯ | মোছা: নুর জাহান | ৪০ | স্বামী: মো: ইব্রাহিম | ০৪ | ০১ | অনমত্মপুর |
|
|
১০ | মোছা: ফতেমা: খাতুন | ২৫ | পিতা: ফজের আলী | ০২ | ০১ | চালিতাঘাটা |
|
|
১১ | মোছা: মর্জিনা পারভীন | ৩২ | স্বামী: খলিলুর রহমান | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
|
১২ | মোছা: রাবিয়া খাতুন | ৩০ | পিতা: রফিকুল ইসলাম | ০২ | ০১ | ’’ |
|
|
১৩ | আয়শা | ৩৪ | মুজিবার | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
|
১৪ | নুর জাহান | ৩৩ | সুলতান মোড়ল | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
১৫ | মোছা: আনোয়ারা খাতুন | ৩১ | স্বামী: আব্দুল বারী | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং
|
স্বাÿরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব , উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওয়ার্ড নং
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারী ঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৬ | মোছা: রওশানারা | ৩৫ | স্বামী: আমির আলী | ০৩ | ০১ | চালিতাঘাটা |
|
|
১৭ | রেহানা | ৩০ | আবুল কাশেম | ০৪ | ০১ | চালিতাঘাটা |
|
|
১৮ | মোছা: নুরি বিবি | ৩২ | স্বামী: আ: ছাত্তার | ০৪ | ০১ | দরগাহপুর |
|
|
১৯ | মোছা: মমতাজ বেগম | ২৫ | স্বামী: ইমান আলী | ০৩ | ০১ | দরগাহপুর |
|
|
২০ | মোছা: ফিরোজা | ২৫ | স্বামী: নজরম্নল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
২১ | ছাবিনা | ২৪ | ফজের আলী | ০৩ | ০১ | চালিতাঘাটা |
|
|
২২ | লুপনা | ৪২ | শওকাত ঢালী | ০২ | ০১ | চালিতাঘাটা |
|
|
২৩ | ছালমা | ৩২ | নুরম্নজ্জামান | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
|
২৪ | মুসলিমা | ৪০ | রমজান সরদার | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
২৫ | নাছিমা | ২৫ | ওমর আলী | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
২৬ | নাছিমা | ৩২ | আ: কুদ্দুস | ০৫ | ০১ | অনমত্মপুর |
|
|
২৭ | খাদিজা | ৩০ | রবিউল ইসলাম | ০৪ | ০১ | দরগাহপুর |
|
|
২৮ | ছালমা | ৩৪ | নজরম্নল | ০৫ | ০১ | দরগাহপুর |
|
|
২৯ | রোমেছা | ৩৩ | তাছের গাজী | ০৪ | ০১ | চালিতাঘঅটা |
|
|
৩০ | মুসলিমা | ৩১ | নুর মোহাম্মাদ | ০৩ | ০১ | চকনিত্যানমদপুর |
|
|
৩১ | মনোয়ারা | ৩৫ | হানিফ | ০৪ | ০১ | চালিতাঘাটা |
|
|
৩২ | মর্জিনা | ৩০ | মতলেব | ০৪ | ০১ | অনমত্মপুর |
|
|
৩৩ | নাছিমা | ৩২ | ইয়াদ আলী | ০৩ | ০২ | রম্নদ্রপুর |
|
|
৩৪ | মারম্নফা | ২৫ | রাজু | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
৩৫ | শাহানারা | ২৫ | রেজাউল | ০৩ | ০২ | দেউলিয়া |
|
|
৩৬ | ছকিনা | ২৪ | আ: রাজ্জাক | ০২ | ০২ | রম্নদ্রপুর |
|
|
৩৭ | হাসিনা | ৪২ | ইশরাফিল | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
|
৩৮ | আছিয়া | ৩২ | গফ্ফার | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
৩৯ | জাহানারা | ৪০ | ছলেমান | ০৪ | ০২ | বেগমপুর |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব , উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওয়ার্ড নং ঃ
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও ) সভাপতিঃ উপজেলা ভিজিডি কমিটি/
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৪০ | আনোয়ারা | ৩০ | ছোহারাব | ০৩ | ০২ | রম্নদ্রপুর |
|
|
৪১ | নাছিমা | ৩২ | রউফ গাজী | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
৪২ | সুমি আক্তার | ২৫ | আবুল হোসেন | ০৪ | ০২ | দেউলিয়া |
|
|
৪৩ | রওশানারা | ২৫ | মিজানুর | ০৩ | ০২ | রম্নদ্রপুর |
|
|
৪৪ | ছালমা | ২৪ | মোমিন | ০৪ | ০২ | নাগবাটী |
|
|
৪৫ | সুফিয়া | ৪২ | আ: রহিম | ০৩ | ০২ | দেউলিয়া |
|
|
৪৬ | সাথী | ৩২ | বাবু | ০২ | ০২ | রম্নদ্রপুর |
|
|
৪৭ | আসমা | ৪০ | মজিদ | ০৩ | ০২ | দেউলিয়া |
|
|
৪৮ | আকলিমা | ২৫ | শাহিনুর | ০৫ | ০২ | নাগবাটী |
|
|
৪৯ | রাবিয়া | ৩২ | হাফিজুর | ০৪ | ০২ | দেউলিয়া |
|
|
৫০ | আনোয়ারা | ৩০ | মনজুর | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
৫১ | নাজমা | ৩৪ | হালিম | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
৫২ | মাসুদা | ৩৩ | আমজাদ | ০৫ | ০২ | নাগবাটী |
|
|
৫৩ | ফিরম্নজা | ৩১ | হযরত | ০৩ | ০২ | দেউৃলিয়া |
|
|
৫৪ | শরিফা | ৩৫ | সহিদুল | ০৪ | ০২ | নাগবাটী |
|
|
৫৫ | খাদিজা | ৩০ | নুরম্ন হক | ০৪ | ০২ | দেউলিয়া |
|
|
৫৬ | মাফুজা | ৩২ | আমিনুর | ০৩ | ০২ | নাগবাটী |
|
|
৫৭ | রেক্সনা | ২৫ | রাশেদ | ০৪ | ০২ | দেউলিয়া |
|
|
৫৮ | রহিমা | ২৫ | শওকাত | ০৩ | ০২ | নাগবাটী |
|
|
৫৯ | হাসিনা | ২৪ | মানাউলস্না | ০২ | ০২ | রম্নদ্রপুর |
|
|
৬০ | পুষ্প রানী | ৪২ | শুভজিত | ০৩ | ০২ | নাগবাটী |
|
|
৬১ | মুসলিমা | ৩০ | মামুন | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
৬২ | শাহানারা | ৩২ | নওশের | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব , উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওয়ার্ড নংঃ
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও ) সভাপতিঃ উপজেলা ভিজিডি কমিটি/
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৬৩ | অনিতা | ৩০ | হরিপদ | ০৩ | ০২ | নাগবাটী |
|
|
৬৪ | আনজুয়ারা | ৩২ | কুরবান শেখ | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
৬৫ | রিজিয়া | ২৫ | মহাসিন | ০৪ | ০৩ | জাহাজঘাটা |
|
|
৬৬ | মরিয়ম | ২৫ | ফারম্নক | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
৬৭ | শাহানারা | ২৪ | আফছার | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৬৮ | মমতাজ | ৪২ | সফিয়ার | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
৬৯ | তাছলিমা | ৩২ | শাহাজান | ০২ | ০৩ | ’’ |
|
|
৭০ | নাজমা | ৪০ | মোসত্মফা | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
৭১ | শিরিনিা | ২৫ | শোকর | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
৭২ | রহিমা | ২৪ | গহর | ০৪ | ০৩ | কাটিবারহল |
|
|
৭৩ | নাজমা | ৩০ | মোসত্মফা | ০৫ | ০৩ | কাটিবারহল |
|
|
৭৪ | রম্নমা | ৩৪ | রম্নহুল আমিন | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৭৫ | পুতুল | ৩৩ | সত্যজিত | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
৭৬ | আসমাউল হুসনা | ৩৫ | রফিকুল | ০৩ | ০৩ | কাটিবারল |
|
|
৭৭ | আছিরোন | ৩৫ | সাকাত আলী | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৭৮ | মরিয়ম | ৩০ | মহিউদ্দিন | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৭৯ | রাবেয়া | ৩২ | ইউনুছ | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
৮০ | মনোয়ারা | ২৫ | কুরবান | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৮১ | রাফিজা | ২৫ | শাহাজান | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
৮২ | রোমেছা | ২৪ | আশরাফ | ০২ | ০৩ | ’’ |
|
|
৮৩ | জাহিরম্নন | ৪২ | শরিফুল | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
৮৪ | রোজিনা | ৩০ | আ: হাই | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
৮৫ | আসমা | ৩২ | ইখলাছুর | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব , উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওয়ার্ড নংঃ
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও ) সভাপতিঃ উপজেলা ভিজিডি কমিটি/
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৮৬ | মণিরা | ৩০ | ইকবাল | ০৩ | ০৩ | কাটিবারহল |
|
|
৮৭ | আসমিয়ারা | ৩২ | রবি্উল | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৮৮ | মর্জিনা | ২৫ | জববার | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৮৯ | খাদিজা | ২৫ | আ: ছামাদ | ০৩ | ০৪ | শিরাজপুর |
|
|
৯০ | মিনা পারভীন | ২৪ | শিরাজুল | ০৪ | ০৪ | তেঘরিয়া |
|
|
৯১ | নুরম্নন নাহার | ২৫ | আ: রউফ | ০৫ | ০৪ | ধাপুয়ারচক |
|
|
৯২ | মঞ্জরা বেগম | ৩২ | ফরমান | ০২ | ০৪ | ’’ |
|
|
৯৩ | তানজিলা | ৪০ | মাছুম বিলস্নাহ | ০৩ | ০৪ | শিরাজপুর |
|
|
৯৪ | মুসলিমা | ২৫ | মোতলেব | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
৯৫ | হাপিজা | ৩২ | আব্দুল্য্ | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
৯৬ | খাদিজা | ৩০ | তৈয়েবুর | ০৫ | ০৪ | তেঘরিয়া |
|
|
৯৭ | ছালমা | ৩৪ | নজরম্নল | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
৯৮ | তাহমিনা | ৩৩ | এনামুল | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
৯৯ | রত্না | ৩১ | মাফুর আলী গাইন | ০৩ | ০৪ | ধাপুয়ারচক |
|
|
১০০ | হাসিনা | ৩৫ | নুর মোহাম্মআদ | ০৪ | ০৪ | তেঘরিয়া |
|
|
১০১ | হাবিবা | ৩০ | শহিদুল | ০৪ | ০৪ | শিরাজপুর |
|
|
১০২ | রাশিদা | ৩২ | আলফিকার | ০৩ | ০৪ | রামগোবিন্দপুর |
|
|
১০৩ | তাহমিনা | ২৫ | খালেক | ০৪ | ০৪ | শিরাজপুর |
|
|
১০৪ | মরিয়ম | ২৫ | এসকেন্দার | ০৩ | ০৪ | শিরাজপুর |
|
|
১০৫ | রেশমা | ২৪ | মোশারাফ | ০২ | ০৪ | ’’ |
|
|
১০৬ | আমিরম্নননেছা | ৪২ | জাহাঙ্গির | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
|
১০৭ | নাজমা | ৩০ | হাফিজুর | ০৫ | ০৪ | রামগোবিন্দপুর |
|
|
১০৮ | রাবেয়া | ৩২ | মাহাবুব | ০৪ | ০৪ | তেঘিরয়া |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব , উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওয়ার্ড নংঃ
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও ) সভাপতিঃ উপজেলা ভিজিডি কমিটি/
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১০৯ | রেক্সনা | ২১ | আব্দুর রউফ | ০৩ | ০৪ | ধাপুয়ারচক |
|
|
১১০ | ছকিনা | ৩০ | মুনছুর | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
১১১ | রিনা | ৩২ | ছাত্তার | ০৪ |
|
|
|
|
১১২ | নুরনেছা | ২৫ | মো: হারম্নন | ০৩ | ০৫ | গৌরীপুর |
|
|
১১৩ | ফরিদা | ২৫ | আছান গাজী | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
১১৪ | নাছিমা | ২৪ | হাবিবুর | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
|
১১৫ | আলেয়া | ৪২ | রফিকুল | ০২ | ০৫ | কুলটুকরী |
|
|
১১৬ | রোজিনা | ৩২ | মোসত্মফা | ০৩ | ০৫ | বিষ্ণপুর |
|
|
১১৭ | ফতেমা | ৪০ | মোসত্মফা | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
১১৮ | রিনা | ২৫ | আ: গফ্ফার | ০৪ | ০৫ | কুলটুকরী |
|
|
১১৯ | নাজমা | ৩২ | আ: রহিম | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
১২০ | আনজুয়ারা | ৩০ | আ: ছাত্তার | ০৪ | ০৫ | বিষ্ণুপুর |
|
|
১২১ | নুরনাহার | ৩৪ | সায়ফুল | ০৫ | ০৫ | গৌরীপুর |
|
|
১২২ | রোজিনা | ৩৩ | আকবার | ০৩ | ০৫ | কুলটকুরী |
|
|
১২৩ | হাজিরা | ৩১ | ইয়াদ আলী | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
১২৪ | হামিদা | ৩৫ | লুৎফুর | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
১২৫ | লিপিয়া | ৩০ | আ: রাজ্জাক | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
|
১২৬ | হাসিনা | ৩২ | নজরম্নল | ০৪ | ০৫ | হরিনাগাড়ী |
|
|
১২৭ | ছালেহা | ২৫ | বেলয়েত | ০৩ | ০৫ | গৌরীপুর |
|
|
১২৮ | চন্দনা | ২৫ | সুকদেব | ০২ | ০৫ | ’’ |
|
|
১২৯ | রিজিয়া | ২৪ | বববানী | ০৩ | ০৬ | কাঁচড়াহাটী |
|
|
১৩০ | ছায়রা | ৩১ | জনাব | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৩১ | কনিকা | ৩৫ | বাসুদেব | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব , উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওয়ার্ড নংঃ
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও ) সভাপতিঃ উপজেলা ভিজিডি কমিটি/
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৩২ | পার্বতী | ৩১ | তাপস | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৩৩ | ফিরোজা | ৩৫ | আমিনুর | ০৪ | ০৬ | ব্রম্মশাসন |
|
|
১৩৪ | মাসুরা | ৩০ | আ: মজিদ | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৩৫ | মজিদা | ৩১ | গাজিয়ার | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৩৬ | ফরিদা | ৩৫ | ওজিয়ার | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৩৭ | শামিমা | ৩০ | মিজানুর | ০৩ |
| ব্রম্মশাসন |
|
|
১৩৮ | সুফিয়া | ৩১ | শফিকুল | ০২ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৩৯ | মমতাজ | ৩৫ | শাহাজান | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৪০ | খাদিজা | ৩০ | তাজকিন | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৪১ | হালিমা | ৩১ | সাত্তার | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৪২ | বিলকিস | ৩৫ | ছালাম | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৪৩ | আয়শা | ৩০ | এনিরম্নল গাজী | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৪৪ | রনিবালা | ৩১ | মধুসুদন | ০৫ | ০৬ | কাচঁড়াহাটী |
|
|
১৪৫ | নুরনেছা | ৩৫ | আমিনুর | ০৩ | ০৬ | ব্রম্মশাসন |
|
|
১৪৬ | রহিমা | ৩০ | হাফিজুর | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৪৭ | মোমেনা | ৩১ | নুর ইসলাম | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৪৮ | ফরিদা | ৩৫ | হাবিবুর | ০৩ | ০৬ | কাচঁড়াহাটী |
|
|
১৪৯ | নাজমা | ৩০ | নুর ইসলাম | ০৪ | ০৬ | ব্রম্মশাসন |
|
|
১৫০ | মরিয়ম | ৩১ | আ: গফুর | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
|
১৫১ | আকলিমা | ৩৫ | রাশেদ | ০২ | ০৭ | ইছাকুড় |
|
|
১৫২ | মাকছুরা | ৩০ | আ: রাজ্জাক | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৫৩ | জাহানারা | ৩১ | ছালাম | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব , উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওয়ার্ড নংঃ
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও ) সভাপতিঃ উপজেলা ভিজিডি কমিটি/
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৫৪ | মাজেদা | ৩১ | আজগার আলী | ০৩ | ০৭ | ইছাকুড় |
|
|
১৫৫ | শাহানারা | ৩৫ | ছাত্তার | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৫৬ | রাজিয়া | ৩০ | আ: জলিল | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৫৭ | সুপিয়া | ৩১ | লিটন | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৫৮ | সুমি আক্তা | ৩৫ | কামরম্নল হোসেন | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৫৯ | ফজিলা | ৩০ | অহিদ আলী | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৬০ | পার্বতী | ৩১ | প্রকাশ মন্ডল | ০২ | ০৭ | হাটছালা |
|
|
১৬১ | সেলিনা | ৩৫ | আ: খালেক | ০৩ | ০৭ | ইছাকুড় |
|
|
১৬২ | নুরনাহার | ৩০ | আজিজুল গাজী | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৬৩ | জবা রানী | ৩১ | অসোখ | ০৪ | ০৭ | হাটছালা |
|
|
১৬৪ | নাজমা | ৩৫ | শফিকুল | ০৫ | ০৭ | ইছাকুড় |
|
|
১৬৫ | জোসনা | ৩০ | আলমগীর | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৬৬ | মিমিয়া | ৩১ | রায়হান | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৬৭ | আলেয়া | ৩৫ | মনিরম্নজ্জামান | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৬৮ | নুরনেছআ | ৩০ | হাফিজুর | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৬৯ | রিপা পারভীন | ৩১ | আবুৃ জার | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৭০ | হাসিনা | ৩৫ | নুর ইসলাম | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৭১ | খুকু মণি | ৩০ | শহিদুল | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৭২ | জোসনা | ৩১ | বিজন | ০৩ | ০৭ | হাটছালা |
|
|
১৭৩ | ছালিমা | ৩৫ | র্উফ | ০২ | ০৭ | ইছাকুড় |
|
|
১৭৪ | ঝুমা খাতুন | ৩০ | মনিরম্নজ্জামান | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৭৫ | ছালেহা | ৩১ | শহিদুল | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৭৬ | ছালমা | ৩৫ | মোতালিব | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব , ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব , উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ওয়ার্ড নংঃ
| চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿরঃ
পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ,এন,ও ) সভাপতিঃ উপজেলা ভিজিডি কমিটি/
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৭৭ | সুমিনা রানী | ৩১ | সূর্য মন্ডল | ০৩ | ০৭ | হাটছালা |
|
|
১৭৮ | রহিমা | ৩৫ | শফিকুল | ০৪ | ০৭ | ইছাকুড় |
|
|
১৭৯ | তাছলিমা | ৩০ | ইউছুপ গাজী | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৮০ | রওশানারা | ৩১ | আকছেদ | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
|
১৮১ | অণিমা | ৩৫ | কানু রাম | ০৪ | ০৮ | ভূরম্নলিয়া |
|
|
১৮২ | শরিফা | ৩০ | গোলাম রহমান | ০৩ | ০৮ | কাশমপুর |
|
|
১৮৩ | রাবেয়া | ৩১ | মুনজুরম্নল | ০২ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৮৪ | নাজমা | ৩৫ | লিটন | ০৩ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৮৫ | নুর জাহান | ৩০ | আজাহার | ০৫ | ০৮ | ভূরম্নলিয়া |
|
|
১৮৬ | মর্জিনা | ৩১ | মণিরম্নল | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
|
