প্রতিবন্ধি ভাতার তালিকাঃ
ক্রমিক | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১ | ছবিলার রহমান | তুরমান আলী | অনন্তপুর | ১ |
২ | ইব্রাহিম মড়ল | হামিজুদ্দীন | চালিতাঘাটা | ১ |
৩ | নেসারুন খাতুন | আনসার সরদার | অনন্তপুয় | ১ |
৪ | আসরাফ আলি | আনসার আলি | চালিতাঘাটা | ১ |
৫ | ফারুক হোসেন | জিয়াদ | “ | ১ |
৬ | বুলি বিবি | নজ্রুল ইসলাম | রদ্রুপুর | ২ |
৭ | কল্পনা খাতুন | সফিকুল | দেউলিয়া | ২ |
৮ | জহুর আলী | মহাতাপ | রুদ্রুপুর | ২ |
৯ | মোমিন আলী | এলাহী বক্স | দেউলিয়া | ২ |
১০ | ফিরোঁজ সরদার | সেকেন্দার | কাটবারহল | ৩ |
১১ | নাজিম | টেনাই ফকির | “ | ৩ |
১২ | সুকর আলী | ঞ্জামুদ্দীন | জাহাজঘাটা | ৩ |
১৩ | আফসার আলী | লালমাহমুদ | কাটিবারহল | ৩ |
১৪ | ফাতেমা | গফুর মিস্ত্রী | রামগোবিন্দপুর | ৫ |
১৫ | কারিম | বারী গাজী | সিরাজপুর | ৪ |
১৬ | সাহানারা | সিদ্দীক | “ | ৪ |
১৭ | মুনসূর আলী | মোহাম্মাদ আলী | তেঘরিয়া | ৪ |
১৮ | কুলসুম | গণী | সিরাজপুর | ৪ |
১৯ | বাদশা মিয়া | সামসুর গাজী | কুল্টুকারী | ৫ |
২০ | নাসিমা | সমসের | “ | ৫ |
২১ | সাহাবুদ্দীন | সামসুর | ব্রম্মসাসন | ৬ |
২২ | গফুর | মহর আলী | “ | ৬ |
২৩ | ফারিদা | ফাজের আলী | নন্দী গ্রাম | ৬ |
২৪ | রাসিদা | কালু গাজী | ব্রম্মসাসন | ৬ |
২৫ | মিন্টু | রহমত | কাচড়াহাটী | ৬ |
২৬ | সুজন | পরিমল | “ | ৬ |
২৭ | স্বরদিনি | আজিত | “ | ৬ |
২৮ | সঞ্জয় | নিরমল | “ | ৬ |
২৯ | সুকর আলী | আবুল কাগুচী | ইসাকুড় | ৭ |
৩০ | জব্বার | সুনাউল্লাহ | “ | ৭ |
৩১ | জাহানারা | মহাম্মাদ | “ | ৭ |
৩২ | উষা ঋশি | পঞ্চানন | “ | ৭ |
৩৩ | তুফান | কানাই | হাটসালা | ৭ |
৩৪ | আম্বিয়া | নুরালী | “ | ৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস