গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মাজাট | ১৫০০ | জাহাজঘাটা | ২০০০ |
অনন্তপুর | ২৩০০ | কাটিবারহল | ৫০০ |
চকনিত্যা | ৫০ | ইছাকুড় | ৮০০ |
চালিতাঘাটা | ৩০০০ | হাটছালা | ৩০০ |
দর্গাপুর | ২০০০ | কাছড়াহাটি | ২০০ |
ভূরুলিয়া | ৩৫০০ | নন্দীগ্রাম | ৭০০ |
নাগবাটি | ১৬০০ | দেওলদিয়া | ৩০০ |
দেউলিয়া | ২০০০ | ব্রহ্মশাসন | ১০০০ |
গৌরিপুর | ১৫০০ | ধাপুয়ারচক | ৯০০ |
সিরাজপুর | ১০০০ | কুল্টুকরি | ১২০০ |
বল্লবপুর | ৮০০ | কাচনন্দী | ৫০০ |
সোনামুগারী | ৭০০ | রামগোবিন্দপুর | ১০০০ |
কাশেমপুর | ১২০০ | মধুশুধনপুর | ৫০০ |
তেঘরিয়া | ১৬০০ | শ্রীফলকাটি | ৪০০ |
বিষ্ণুপুর | ৮০০ |
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস