১। রাস্তা উন্নয়নঃ ইটের সোলিং, মাটির রাস্তা, পাকা রাস্তা(কারপেটিং), কালভারট নির্মাণ,
২। নিরাপদ পানির সরবারহের জন্য নলকূপ স্থাপন, পুকুর সংস্কার, ফিল্টার স্থাপন ও সংস্কার।
৩। খাল খনন
চেয়ারম্যানের কার্যালয়
০১ নং ভূরুলিয়া ইউপি
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
-------------------------------------------------------------------------------
স্মারক নং তাং -----------------
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ প্রকল্পের অগ্রাধীকার প্রকল্পের নামের তালিকা:-
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
০১ | ০১ | চারলতাঘাটা ফজরএর বাড়ী হতে যমুনা অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং | ১,০০,০০০/= |
|
০২ | ০২ | রুদ্রুপুর আনছার চৌকিদারের বাড়ীর পার্শ্ব হতে রাস্তা ইটের সোলিং | ১.৫০,০০০/= |
|
০৩ | ০৩ | কাটিবার হল শাহিনের বাড়ী হতে দৌলতের বাড়ি পযন্ত রাস্তা ইটের সোলিং | ১,০০,০০০/= |
|
০৪ | ০৪ | ধাপুয়ারচক আজিজ আমির বাড়ী হতে রাস্তা ইটের সোলিং | ১,০০,০০০/= |
|
০৫ | ০৪ | †তেঘরিয়া আবুল এর বাড়ীর পার্শ্ব হতে মিলনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং | ১০০,০০০/= |
|
০৬ | ০৫ | গৌরিপুর মজিদের দোকানের পাশর্ব থেকে গৌরিপুর গাযেন বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা ইটের ছোলিং - | ১০০.০০০/= |
|
০৭ | ০৫ | গৌরীপুর মোক্তারের বাড়ী হতে শামছুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং
| -১০০,০০০/= |
|
০৮ | ০৭ | হাটছালা আজিবারের বাড়ী হতে ইছাকুড় অজিয়ারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান
| ১০০,০০০/= |
|
০৯ | ০৯ | বল্লভপুর থেকে সোনামুগারী পযর্ন্ত রাস্তা ইটের সোলিং - | ১০০,০০০/= |
|
১০ |
| পারষ্পারিক শিক্ষন ও অভিজ্ঞতা নবনিময় বিষয়ক | ১০০,০০০/= |
|
|
| সর্বমোট = | ১০,৫০,০০০/= |
|
২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এলজিএসপি-২ প্রকল্পের অগ্রাধীকার প্রকল্পের নামের তালিকা:-
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান | মমত্মব্য |
০১ | ০১ | চালতী ঘাটা ফজর আলীর বাড়ীর পাশর্ব থেকে যমুনা অভি মুখে রাসত্মা ইটের ছোলিং | ১,০০,০০০/= |
|
০২ | ০২ | রূদ্রপুর আনছার চেীকিদার এর বাড়ীর পাশর্ব থেকে রূদ্রপুর জোনাব আলীর বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা ইটের ছোলিং - | ১.৫০,০০০/= |
|
০৩ | ০৩ | কাটিবার হল শাহিনের বাড়ী থেকে কাটিবারহল দেীলতের বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা ইটের ছোলিং- | ১,০০,০০০/= |
|
০৪ | ০৪ | ধাপুয়ার চক আজিজ আর্মির বাড়ীর পাশর্ব থেকে দত্তনগর প্রাইমারী অভিমুখে রাসত্মা ইটের ছোলিং | ১,০০,০০০/= |
|
০৫ | ০৪ | তেঘরীয়া আবূল মুন্সির বাড়ীর পাশর্ব থেকে তেঘরীয়া মিলনের চিংড়ি ঘের অভিমুখে রাসত্মা ইটেরছোলিং | ১০০,০০০/= |
|
০৬ | ০৫ | গৌরিপুর মজিদের দোকানের পাশর্ব থেকে গৌরিপুর গাযেন বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা ইটের ছোলিং - | ১০০.০০০/= |
|
০৭ | ০৫ | গৌরিপুর মোক্তারের বাড়ীর পাশের্ব থেকে গৌরিপুর সামছুরের বাড়ী পর্যমত্ম ইটের ছোলিং
| -১০০,০০০/= |
|
০৮ | ০৭ | হাট ছালার আজিয়ারের জমির পাশের্ব থেকে ইছাকুড় অধীরের দোকান অভিমুখে রাসত্মা ইটের ছোলিং-
| ১০০,০০০/= |
|
০৯ | ০৯ | বলস্নভপুর প্রশামত্ম মন্ডলের বাড়ী থেকে সোনামুগারী অভিমুখে রাস্থা ইটের ছোলিং- | ১০০,০০০/= |
|
১০ |
| পারস্পারিক শিÿন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়- | ১০০,০০০/= |
|
|
| সর্বমোট = | ১০,৫০,০০০/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস