গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।
দরিদ্র মা’র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কার্যক্রম 2015-2016 এর চুড়ান্ত তালিকা
ইউনিয়ন- ভূরুলিয়া
২০১৬ অর্থ বছর মার্তৃত্বকালীন ভাতাভোগীদের নামের তালিকা ঃ
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/ পিতা | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মোছা: আকলিমা খাতুন | স্বামী: আলাউদ্দিন | মাজাট | ০১ |
০২ | মোছা: আরিফা খাতুন | স্বামী: লাভলূ | অনমত্মপুর | ০১ |
০৩ | মোছা: জেবুননেছা | আবু সাঈদ | ’’ | ০১ |
০৪ | ইয়াছমিন নাহার | আজিজুল হক | দেউলয়া | ০২ |
০৫ | মোছা: মর্জিনা খাতুন | আশরাফুল আলম | রম্নদ্রপুর | ০২ |
০৬ | মোছা: মোহসীনা জান্নাতী | আতাউর রহমান | দেউলিয়া | ০২ |
০৭ | মাকছহদা খাতুন | আব্দুল মোমনি | কাটিবারহল | ০৩ |
০৮ | মোছা: হায়তুননেছা | ছালামত আলী | জাহাজঘাটা | ০৩ |
০৯ | খাদিজা | আবদুল জলিল | কাটিবারহল | ০৩ |
১০ | মোছা: হামিদা খাতুন | জং মাফহজুন্নবী | ধাপুয়ারচক | ০৪ |
১১ | মোছা: রেশমা পারভীন | জং: আল আমিন | শিরাজপুর | ০৪ |
১২ | মোছা: খাদিজা | তৈবুর রহমান | তেঘরিয়া | ০৪ |
১৩ | মোছা: রহিমা খাতুন | জং আছাদুল | মধুসুদনপুর | ০৫ |
১৪ | মোছা: খাদিজা | জং হারম্নন | গৌরীপুর | ০৫ |
১৫ | মোছা: কাজল | জং হামিদ | কুলটুকরী | ০৫ |
১৬ | মোছা: আয়শা বেগম | জং খায়রম্নল | ব্রম্মশাসন | ০৬ |
১৭ | মোছা: সেলিনা | জং মেহেদী | ’’ | ০৬ |
১৮ | মোছা: নুরনাহার | জং নুর ইসলাম | কাচঁড়াহাটী | ০৬ |
১৯ | মোছা:ফাতিমা | জং রফিকুল ইসলাম |
| ০৭ |
২০ | মোছা: কেয়া | পিং কওছার আলী |
| ০৭ |
২১ | মোছা: পারমা | জং জিয়াউর রহমান |
| ০৭ |
২২ | মোছা: আনজুয়ারা | ফজের আলী গাজী |
| ০৮ |
২৩ | মোছা: আনোয়ারা | জং সিরাজুল ইসলাম |
| ০৮ |
২৪ | মামনী রানী | পিং: বিজয় কৃষ্ণ মন্ডল |
| ০৯ |
২৫ | মোছা: রিজিয়া | স্বামী আবু বক্কার |
| ০৯ |
২৬ | শিবানী রানী | স্বামী : গণেশ চন্দ্র |
| ০৯ |
২৭ | দিপ্তী রানী | স্বামী: বাপ্পী বর্মন |
| ০৯ |
|
|
|
|
|
২০১৬ অর্থ বছর মার্তৃত্বকালীন ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ ২ য়
ক্রমিক নং | নাম | স্বামী/ পিতা | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মোছা: ফরিদা | আলমগীর | মাজাট | ০১ |
০২ | মোছা: শরিফা | মো: রেজাউল | চালিতাঘাটা | ০১ |
০৩ | মোছা: ডলি | আব্দুর রাশেদ | মাজাট | ০১ |
০৪ | কুলছুম | মোজাহার | দেউলিয়া | ০২ |
০৫ | তাছলিমা | রাশিদুল | ’’ | ০২ |
০৬ | খাদিজা | আ: রহিম | চালিতাঘটা | ০১ |
০৭ | খাদিজা | শাহিনুর | অনমত্মপুর | ০১ |
০৮ | রিনা পারভীন | মাছূম সরদার | দেউলিয়া | ০২ |
০৯ | নাজমা | হাফিজুর | জাহাজঘাটা | ০৩ |
১০ | কল্পনা রানী | হিমাংশ | রম্নদ্রপুর | ০২ |
১১ | রিপা পারভীন | আব্দুস ছবুর | দেউলিয়া | ০২ |
১২ | উম্মে লায়লা | আবু সাইদ | নাগবাটী | ০২ |
১৩ | মোছা: রম্নমা | শাহা আলম | কাটিবারহল | ০৩ |
১৪ | তানজিরা | মো: শাহিনুর | ’’ | ০৩ |
১৫ | মাজুরা | মিজানুর | ’’ | ০৩ |
১৬ | মোছা: জামিলা খাতুন | আ: রহিম | শিরাজপুর | ০৪ |
১৭ | ফতেমা | মো: শমশের | ধাপুয়ারচক | ০৪ |
১৮ | মোছা: সেলিনা | জহির উদ্দীন | শিরাজপুর | ০৪ |
১৯ | মুক্তা পারভীন | আ: কদের | গৌরীপুর | ০৫ |
২০ | নুর নাহার | মো: হাবিবুর | ’’ | ০৫ |
২১ | হিরা পারভীন | হাসান আলী | কুলটুকরী | ০৫ |
২২ | মোছা: মণিরা | পিয়ার আলী | কাচঁড়াহাটী | ০৬ |
২৩ | শামালী | গোপাল | ’’ | ০৬ |
২৪ | বন্দনা | দেবদাস | ’’ | ০৬ |
২৫ | নাছিমা | সামছুর সরদার | ধাপুয়ারচক | ০৪ |
২৬ | সেলিনা | মেহেদেী | ব্রম্মশাসন | ০৬ |
২৭ | নাছিমা | শফিকুল | ধাপুয়ারচক | ০৪ |
২৮ | ছাবিনা | রাশিদুল | কুলটুকরী | ০৫ |
২৯ | নুরনাহার | নুর ইসলাম | ব্রম্মশাসন | ০৬ |
৩০ | কবিতা | খগেন | কাঁচড়াহাটী | ০৬ |
৩১ | হালিমা | শাহিনুর | ইছাকুড় | ০৭ |
৩২ | প্রতিমা | স্বপন কুমার | ’’ | ০৭ |
৩৩ | জান্নাতুল তোবা | আ: রহিম | ’’ | ০৭ |
৩৪ | নাছিমা | ফারম্নক | সোনামুগারী | ০৯ |
৩৫ | হালিমা | জনাব আলী | ’’ | ০৯ |
৩৬ | শষ্ঠি বালা | গঙ্গা | ’’ | ০৯ |
৩৭ | মোছা: রেক্সনা | হাসানুর রহমান | ইছাকুড় | ০৭ |
৩৮ | রোজিনা | জাহাঙ্গির | ’’ | ০৯ |
৩৯ | মাহাবুব | আজিজুর | ’’ | ০৯ |
৪০ | সুফিয়া | আ: ছাত্তার | ভূরম্নলিয়া | ০৮ |
৪১ | তামান্না নাছরিন | মমতাজ উদ্দিন | ধাপুয়ারচক | ০৪ |
৪২ | তাহেরম্ন ননেছা | মহিবুলস্নাহ | ’’ | ০৮ |
৪৩ | মাজেদা | আজিজুল | সোনামুগারী | ০৯ |
৪৪ | আমেনা খাতুন | রফিকুল | তেঘরিয়া | ০৪ |
৪৫ | সুমিত্রা | অচিমত্ম | ’’ | ০৯ |
৪৬ | রাজিয়া খাতুন | রফিকুল ইসলাম | শিরাজপুর | ০৪ |
৪৭ | আরিফা খাতুন | বাবলুর রহমান | অনমত্মপুর | ০১ |
৪৮ | ছাবিকুন নাহার | হাসান আলী | দেউলিয়া | ০২ |
৪৯ | ছাবিরন | রহমান | ’’ | ০২ |
৫০ | রেবেকা খাতুন | ফজের আলী | ’’ | ০২ |
৫১ | রম্নপা বিবি | হvাফজুর রহমান | রম্নদ্রপুর | ০২ |
৫২ | তানিয়া খাতুন | শাহিন কারিকর | কাটিবারহল | ০৩ |
ক্রঃ নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জনম তারিখ | বয়স | মন্তব্য |
০১ | সাহিদা পারভীন ময়না | শহিদুল গাজী | মাজিদা | চালিতাঘাটা | ০১ | ২৬/১২/১৯৯১ | ২১ |
|
০২ | মোছাঃ হোসনেয়ারা খাতুন | আব্দুল হক | জাহানারা খাতুন | ’’ | ০১ | ১৫/৭/১৯৯২ | ২০ |
|
০৩ | মোছাঃ ফতেমা খাতুন | আবুল কালাম | খাদিজা বিবি | মাজাট | ০১ | ৯/৫/১৯৯১ | ২১ |
|
০৪ | মর্জিনা খাতুন | আবু হাসান | আনজুমানারা | নাগবাটী | ০২ | ১/১/১৯৯২ | ২০ |
|
০৫ | খুকু মনী | হেদাউল শেখ | রিজিয়া পারভীন | দেউলিয়া | ০২ | ১০/৩/১৯৮৮ | ২৪ |
|
০৬ | ছালমা খাতুন | রফিকুল ইসলাম | মনোয়ারা | নাগবাটী | ০২ | ১০/১২/১৯৯১ | ২১ |
|
০৭ | হোসনেয়ারা | মুজিবার রহমান | ফিরোজা | কাটিবারহল | ০৩ | ১৪/৬/১৯৯১ | ২১ |
|
০৮ | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | হাবিবুর রহমান | সাবিয়া | ’’ | ০৩ | ২৩/১১/১৯৮৫ | ২৭ |
|
০৯ | হাফিজা খাতুন | মনিরুল | জাহেরা বেগম | ’’ | ০৩ | ১১/১১/১৯৮৭ | ২৫ |
|
১০ | সাজিদা খাতুন | মিয়ারাজ হোসেন | ফজিলা খাতুন | ইছাকুড় | ০৭ | ১২/২/১৯৮৯ | ২৩ |
|
১১ | সাবিনা ইয়াসমিন | শহিদুর ইসলাম | জয়নাব | ’’ | ০৭ | ২৫/৩/১৯৮৬ | ২৬ |
|
১২ | নাছিমা খাতুন | মোকছেদ সরদার | জহুরা খাতুন | ’’ | ০৭ | ৭/৬/১৯৮৫ | ২৭ |
|
১৩ | মনজিরা পারভীন | আব্দুল আলিম |
| ’’ | ০৭ |
| ২২ |
|
১৪ | পারমা আকতার | মোবারক গাজী | হামিদা বেগম | ইছাকুড় | ০৭ | ১/৫/১৯৮৮ | ২৪ |
|
১৫ | নলিতা সরকার | নরেন সরকার | মানুসরকার | ’’ | ০৭ | ২/২/১৯৯৩ | ২০ |
|
১৬ | ইলীমা পারভীন | মোত্তালী সরদার | আমেনা খাতুন | ’’ | ০৭ | ১১/৮/১৯৯৪ | ১৯ |
|
১৭ | মোছাঃ সাবিনা খাতুন | মৃত্যু জয়নাল শেখ | আনোয়ারা | ’’ | ০৭ | ১১/১০/১৯৯৩ | ২০ |
|
১৮ | মোছাঃ রওশানারা | সাইফুল ইসলাম | ফরিদা খাতুন | ভূরুলিয়া | ০৮ | ১০/১১/১৯৮৩ | ২৯ |
|
১৯ | মিসেস শারমিন সুলতানা | রেজাউল ইসলাম |
| নাগবাটী | ০২ | ১০/২/১৯৯৩ | ২০ |
|
২০ | মোছাঃ রেবেকা | আবু মুছা | জবেদা বিবি |
| ০৬ | ১০/১১/১৯৮৮ | ২৪ |
|
২১ | জোৎসনা ইয়াসমিন | আইয়ুব আলী | সালেহা খাতুন | কুন্টুকরী | ০৫ | ১০/৫/১৯৯০ | ২২ |
|
২২ | রেখা রানী হাওলাদার | সনদ কুমার হাওলাদার | ভারুবালা | গৌরিপুর | ০৫ | ১১/৯/১৯৮১ | ৩০ |
|
২৩ | আনজুয়ারা খাতুন | মোমিন আলি | তফুরা খাতুন | ’’ | ০৫ | ১৪/৭/১৯৮৪ | ২৮ |
|
২৪ | রেহেনা খাতুন | মিজানুর রহমান | মোমেনা খাতুন | তেঘরিয়া | ০৪ | ৫/১/১৯৯০ | ২২ |
|
২৫ | মোছাঃ মুনজিরা বেগম | মোঃ আনোয়ার | জাহানারা | বাপুয়ারচক | ০৪ | ১২/১/১৯৯২ | ২০ |
|
২৬ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | মোঃ রেজাউল | রোকেয়া | শিরাজপুর | ০৪ | ১৬/৭/১৯৯২ | ২০ |
|
২৭ | লক্ষী রাণী | সুধাংশ | অষ্টমী রাণী | সুনামুগারী | ০৯ | ২৭/৯/১৯৯১ | ২১ |
|
২৮ | মোছাঃ রজিনা খাতুন | গোলাম হোসেন | ফুলমতি | ব্রক্ষ্ম শাসন | ০৬ | ২২/১১/১৯৮৬ | ২৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস