হত দারিদ্রর তালিকাঃ-ভূরুলিয়া,
ক্রমিক নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মোট সংখ্যা |
১ | চালিতাঘাটা | ০১ | ১৫২জন |
২ | অনন্তপুর | ০১ | ৫৩ “ |
৩ | মাজাট | ০১ | ৫৪ “ |
৪ | চকনিত্যানন্দপুর | ০১ | ১৫ ‘ |
৫ | দরগাহপুর | ০১ | ৭৫ “ |
৬ | রুদ্রুপুর | ০২ | ৮৬ “ |
৭ | নাগবাটি | ০২ | ৬০ “ |
৮ | দেউলিয়া | ০২ | ৮২ “ |
৯ | শিরাজপুর | ০৪ | ৪৮ “ |
১০ | রামগোবিন্দপুর | ০৪ | ৩৮ “ |
১১ | ধাপুয়ার চক | ০৪ | ৬৬ “ |
১২ | তেঘরিয়া | ০৪ | ৬৪” |
১৩ | গৌরিপুর | ০৫ | ৪১৮ “ |
১৪ | ব্রম্মশাসন | ০৬ | ১৪৯ “ |
১৫ | কাচনন্দি | ০৬ | ১২০ “ |
১৬ | কাচড়াহাটি | ০৬ | ১১০ “ |
১৭ | শ্রিফলতলা | ০৫ | ১৫ “ |
১৮ | নন্দি গ্রাম | ০৬ | ৩০ “ |
১৯ | ভূরুলিয়া | ০৮ | ১১৫ |
২০ | কাশিমপুর | ০৮ | ৯৮ “ |
২১ | বল্লভপুর | ০৯ | ৪৪ |
২২ | সোনামুগারী | ০৯ | ১০৯ |
২৩ | ভেগমপুর | ০২ | ২০ |
২৪ | বিশ্নপুর | ০৫ | ৩৭ |
২৫ | হরিনাগাড়ি | ০৪ | ৪৬ |
২৬ | ফকিরান | ০৫ | ২৫ |
২৭ | মধুসুদনপুর | ০৫ | ২০ |
২৮ | জাহাজঘাটা | ০৩ | ১৩০ |
২৯ | কাটিবারহল | ০৩ | ২১৫ |
৩০ | ইছাকুড় | ০৭ | ৩১৭ |
৩১ | হাটছালা | ০৭ | ১১৫ |
৩২ | দেউলদিয়া | ০৯ | ৩০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস