কালের স্বাক্ষী বহনকারী যমুনা নদীর তীরে গড়ে ওঠা শ্যামনগর উপজেলার একটি ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল হলো ভূরুলিয়া ইউনিয়ন। কালপরিক্রমায় আজ ভূরুলিয়া ইউনিয়ন শিক্ষা সাংস্কৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, খেলাধুলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার নিজস্ব স্বকীয়তা আজও সমুজ্জ্বল।
এক নজরে ভূরুলিয়া ইউনিয়ন
খাত | একক | মোট
| খাত | একক | মোট
|
আয়তন | বর্গকি.wg. | ২৬.১৩ | ব্রীজ | টি | ৫ |
গ্রাম | টি | ৩২ | কালভার্ট | টি | ৪৯ |
পরিবার সংখ্যা | টি | ৪৮৭০ | কমিউনিটি ক্লিনিক | টি | ২ |
লোক সংখ্যা | জন | ২১৮৬৪ | ক্লাব | টি | ৭ |
নারী | জন | ১০৬৩০ | ঝঁুকিপূর্ণএলাকা | কি. মি. | ২৭.৫ |
পুরুষ | জন | ১১২৩৪ | হাট-বাজার | টি | ৬ |
প্রতিবন্ধী | জন | ৩২১ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | টি | ১ |
গ্রাম প্রতির¶ি | জন | ৪৪ | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন | টি | ১ |
হতদরিদ্র পরিবার | টি | ৮৪৬ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | টি | ১ |
দরিদ্র পরিবার | টি | ১৮১৩ | ডাকঘর | টি | ১ |
নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার | টি | ১১৮৬ | PSFসচল | টি | ৪২ |
মধ্য বিত্ত পরিবার | টি | ৬৯৪ | PSFঅচল | টি | ২৬ |
ধনী পরিবার | টি | ৩০৯ | PSFমোট | টি | ৬৮ |
মিষ্টি পানির পুকুর | টি | ৭০ | STWসচল | টি | ১১৩ |
খাল | কি. মি. | ৩৭ | STWঅচল | টি | ১৫ |
নদী | কি. মি. | ১০.৫ | STWমোট | টি | ১২৮ |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | টি | ১ | ebvqb | কি. িম. | ২০ |
স্কুল এ্যান্ড কলেজ | টি | ১ | বসত ভিটার পরিমান | একর | ৯২০ |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | টি | ১২ | কর্মরত এনজিও | টি | ১৫ |
ইট ভাটা | টি | ৩ | RWHS সচল | টি | ৭ |
কিন্ডার গার্টন সুকলে | টি | ১ | ঈদগাহ | টি | ১১ |
মাদ্রাসা | টি | ২ | স্কুলের পানির উত্স | টি | ৭ |
শিক্ষার হার | শতকরা | ৬০ | অস্বাস্থ্যকর পায়খানা | টি | ১৪৩৬ |
পাঞ্জেগানা মসজিদ | টি | ১৪ | স্বাস্থ্যকর পায়খানা | টি | ২৮০৬ |
জামে মসজিদ | টি | ৩৭ | মোট পায়খানা | টি | ৪২ |
মন্দির | টি | ২৪ | যৌথ পায়খানা | টি | ৬২৮ |
কাঁচা রাস্তা | কি. মি. | ৪৮.৫ | পায়খানা নাই | টি | ৬২৮ |
ইটের সোলিং | কি. মি. | ২৮ | স্কুল ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যকর | টি | ৩১ |
পাকা রাস্তা | কি. মি. |
| স্কুল ল্যাট্রিন অস্বাস্থ্যকর | টি | ২ |
বিলের সংখ্যা | টি | ৭ | মোট স্কুল ল্যাট্রিন | টি | ৩৩ |
বাজার ল্যাট্রিন | টি | ১ | মাদ্রাসা ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যকর | টি | ২ |
সাইক্লোন সেল্টার | টি | ২ | সাইক্লোন সেল্টার ল্যাট্রিন | টি | ২ |
ইসলামিক মিশন ফাউন্ডেশন | টি | ১ | বাজার ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যকর | টি | ১ |
বেসরকারী সংস্থা | টি | ১ | ইউপি ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যকর | টি | ৬ |
|
|
|
|
|
|
ইউয়িন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
| টি | ১ | ওয়ার্ডদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
| টি |
১ |
স্যান্ডিং কমিটি | টি | ১৩ | সিপিপি টিম |
| ১ |
এবতেদায়ী মাদ্রাসা | টি | ১ | তেল পাম্প |
| ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস