০১ নং ভূরুলিয়া ইউনিয়নের ভিখারিদের তারলকা নিন্মরুপ
ভুরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড ভির্ত্তিক ভিক্ষুকদের নামের তালিকাঃ
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জম্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
০১ | জামিলা খাতুন | স্বামীঃ মৃত সওজ গাজী | মৃতঃ হালিমা | অনন্তপুর | ০১ | ০৩.০২.১৯৩১ |
|
০২ | হাসিনা | মৃতঃ দলিলউদ্দীন গাজী | ফতে বিবি | অনন্তপুর | ০১ | ২১.০৫.১৯৬৫ু |
|
০৩ | ভানু বিবি | স্বামীঃ মৃত ছাবির উদ্দীন | মৃতঃ আলাপী বিবি | অনন্তপুর | ০১ | ১০.১১.১৯৫৭ |
|
০৪ | ছাকিনা খাতুন | স্বামীঃ মৃত অহেদ আলী | মৃতঃ হামেদা খাতুন | অনন্তপুর | ০১ | ০৫.০৯.১৯৭৭ |
|
০৫ | মোঃ সামছুর রহমান | পিতাঃ মৃত বরকতুল্যাহ সরদার | মৃতঃ আমেনা খাতুন | চালিতাঘাটা | ০১ | ০২.১১.১৯৪৬ |
|
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জম্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
০৬ | বেমালা বালা | মৃঃ ধজ্ঞয় মন্ডল | মৃঃ বন্নী | নাগবাটী | ০২ | ১৩.০৪.১৯৫২ |
|
০৭ | জহুবা খাতুন | মোঃ ইমান আলী | সতী বিবি | দেউলিয়া | ০২ | ২২.০৩.১৯৬২ |
|
০৮ | রিজিয়া খাতুন | মৃঃ নূর আলী মোড়ল | গৌরভান বিবি | রুদ্রপুর | ০২ | ১০.০২.১৯৮৬ |
|
০৯ | গুংঙী বিবি | পাচু গাজী | মদো বিবি | রুদ্রপুর | ০২ | ২০.০২.১৯৩৭ |
|
১০ | অমেলা বিবি | মৃতঃ পেয়ার আলী গাজী | আয়না মতি | রুদ্রপুর | ০২ | ৩০.০৫.১৯৩৭ |
|
১১ | আনোয়ারা খাতুন | মৃঃ আনোয়ার হোসেন | আয়েশা বিবি | রুদ্রপুর | ০২ | ১০.০৬.১৯৬২ |
|
১২ | ছাবিনা বেগম | স্বাঃ শেখ মোহাম্মাদ আলী | আকলিমা বিবি | রুদ্রপুর | ০২ |
|
|
১৩ | ইশারন বিবি | স্বাঃ মৃঃ ছলেমান শেখ | মৃঃ টেনি বেগম | নাগবাটী | ০২ | ০৪.০৭.১৯৭৪ |
|
১৪ | শওজান বিবি | স্বাঃ মাবাউল্লাহ | শান্তি বেগম | চালিতাঘাটা | ০১ | ৬০ |
|
ওয়ার্ড নং-০৩
ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জম্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
১৫ | মোঃ শোকর আলী | নিজামউদ্দিন | আল্লাদী | জাহাজঘাটা | ০৩ | ২৩.০৯.১৯৬৫ |
|
১৬ | আরিফুল ইসলাম | মৃঃ আশরাফ আলী | ফজিলা খাতুন | জাহাজঘাটা | ০৩ | ০৯.০১.১৯৮৫ |
|
১৭ | মোছাঃ রুপিয়া | মৃঃ হামেদ আলী | রিজিয়া | কাটিবার হল | ০৩ | ২২.০৫.১৯৭১ |
|
১৮ | মোছাঃ আনোয়ারা | স্বাঃ মোসেল উদ্দিন | মৃঃ পুটি বিবি | কাটিবার হল | ০৩ | ০৪.০৪.১৯৬২ |
|
১৯ | অছিরন বিবি | স্বাঃ মৃঃ আবুল শেখ | মৃঃ আমেনা | জাহাজঘাটা | ০৩ | ১২.০১.১৯২৭ |
|
ওয়ার্ড নং-০৪
ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জম্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
২০ | হামেদা বেগম | স্বামী-মৃতঃ বামু উদ্দীন গাজী |
| সিরাজপুর | ০৪ | ১৫.০৮.১৯২৭ | ৮৭১৮৬১৫৩২৬০৯৫ |
২১ | শামীমা বেগম | স্বামী-মহববত মোল্লা |
| তেঘরিয়া | ০৪ | ২০.০৩.১৯৭২ | ৮৭১৮৬১৫৯০৯২০৫ |
২২ | শান্তি | পিতা-মৃতঃ কছিনউদ্দীন |
| রাম গবিন্দপুর | ০৪ | ২৮.০২.১৯৩৭ | ৮৭১৮৬১৫৩২৬৮৩২ |
ওয়ার্ড নং-০৫
ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জম্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
২৩ | মোছাঃ হফিজা খাতুন | স্বামী-মৃতঃ আবেদা শেখ |
| কুলটুৃকরি | ০৫ | ১২.০৯.১৯৫২ | ৮৭১৮৬১৫৩২০১৬৩ |
২৪ | বাদশা মিঞা | মোঃ শামছুর রহমান |
| কুলটুৃকরি | ০৫ |
|
|
২৫ | মোছাঃ-জামিলা বিবি | মৃতঃ নেপর গাজী | মৃত ফুলঝুরি বিবি | বিষ্ণুপুর | ০৫ | ১০.০২.১৯৪৭ | ৮৭১৮৬১৫৩২৩১১০ |
২৬ | কুলসুম বিবি | মৃত সোবহান গাজী | মজিদা বিবি | বিষ্ণুপুর | ০৫ | ১০.০৯.১৯৭৭ | ৮৭১৮৬১৫৩২৪৮৩৩ |
ওয়ার্ড নং-০৬
ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জম্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
২৭ | জাহানারা খাতুন | স্বামী আজীজ মোড়ল | মৃত সুখচান বিবি | ব্রহ্মশাসন | ০৬ | ২৫.০৪.১৯৬৩ |
|
২৮ | শহর আলী | পিং- ফরমান আলী | মৃত ভদ্দিবিবি | ব্রহ্মশাসন | ০৬ | ৭০ |
|
২৯ | মোমেনা বেগম | পিং মৃত ওমর আলী | ভাদ্দুরী বিবি | ব্রহ্মশাসন | ০৬ | ১৩.০৯.১৯৬০ |
|
৩০ | রাবেয়া খাতুন | পিং- অমেদ আলী | ফুলি বিবি | ব্রহ্মশাসন | ০৬ |
|
|
৩১ | কমলা রাণী | সুবোল চন্দ্র | শ্রীমতি বালা | কাঁচড়াহাটি | ০৬ | ২৮.০৮.১৯৫৭ |
|
৩২ | মদন মন্ডল | মৃতঃ রামপদ মন্ডল | স্বরসতী মন্ডল | কাঁচড়াহাটি | ০৬ | ৮.১২.১৯৫১ |
|
৩৩ | সতী রানী গাইন | মৃতঃ কালিপদ গাইন | মৃতঃ শুক্রী বালা মৃধা | কাঁচড়াহাটি | ০৬ | ২০.০৬.১৯৪৬ |
|
ওয়ার্ড নং-০৭
ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জম্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
৩৪ | জহুরা | স্বামীঃ মৃত অলিমুদ্দিন | মৃতঃ মরিয়ম বিবি | ইছাকুড় | ০৭ | ০২-০৬-১৯৩৫ |
|
৩৫ | মাফুজা খাতুন | স্বামীঃ সোহারব | টুরি বিব | ইছাকুড় | ০৭ | ০২-১০-১৯৫৭ |
|
৩৬ | মরিয়ম বিবি | স্বামীঃ মৃত খোরশাদ গাজী | মৃতঃ আছিয়া বিবি | ইছাকুড় | ০৭ | ১৯-০৭-১৯৫৬ |
|
৩৭ | মাজিদা খাতুন | স্বামীঃ মৃত আয়ুব আলী শেখ | নূরজাহান | ইছাকুড় | ০৭ | ১৫-০৭-১৯৫৭ |
|
৩৮ | মানা সরকার | সুশিল সরকার | চারু ববালা সরকার | হাটছালা | ০৭ | ০২-০৮-১৯৬৭ |
|
৩৯ | ঝুপি বিবি | মৃতঃ জোনাব আলী খান | মৃতঃ ভেজালী বিবি | কাঁচড়াহাটি নন্দী গ্রাম | ০৭ | ১২.০৪.১৯৫৭ |
|
৪০ | খোদেজা বিবি | ওমর আলী | ফাতেমা বেগম | কাঁচড়াহাটি নন্দী গ্রাম | ০৭ | ১২.০২.১৯৫৭ |
|
ওয়ার্ড নং-০৮
ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জম্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
৪১ | মালেকা | স্বাঃ মৃত হোসেন | মৃত বেলাতুন | কাশিমপুর | ০৮ | ১৯.৫.১৯৫৭ |
|
৪২ | সোহারব | পিং মৃত হাজের | মৃত ক্ষান্তা বিবি | ’’ | ০৮ | ১৩.১১.১৯৬৫ |
|
৪৩ | খ্যান্ত বিবি | পিং ঠান্ডা গাজী | সৈরভ বিবি | ভরুলিয়া | ০৮ | ৮০ বছর |
|
৪৪ | ঠুরি বিবি | জং ওমর আলী | মৃঃ জাবেদুর | ’’ | ০৮ | ৬০ বছর |
|
৪৫ | মহাববত | পিং ছুবান মোল্লা | রাপাবিবি | ’’ | ০৮ | ৭০ বছর |
|
৪৬ | রহিমা | পিং-মৃতঃ ছবোন | আক্তার জান | ’’ | ০৮ | ১৩.১২.১৯৫৭ |
|
ওয়ার্ড নং-০৯
ক্রঃ নং | নাম | পিতার নাম/ স্বামী | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | জম্ম তারিখ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
৪৭ | লিচু বিবি | স্বামীঃ শুকুর আলী | মৃতঃ ছফুরা বেগম | সোনামুগারী | ০৯ | ২০.১১.১৯৩৭ |
|
৪৮ | মোমেনা বেগম | স্বামীঃ লুৎফার গাজী | মৃতঃ গেীরভান বিবি | সোনামুগারী | ০৯ | ১৭.১২.১৯৫০ |
|
৪৯ | মোছাঃ আতা বিবি | স্বামীঃ মৃত আখের আলী | মৃতঃ পুটি বিবি | সোনামুগারী | ০৯ | ১৭.৯.১৯৪০ |
|
তালিকা সংগ্রহ চলছে -
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস